StrlSchG und StrlSchV
Rechtliche Rahmenbedingungen und Pflichten in Deutschland. Die konkrete Anwendung muss anhand der aktuellen Gesetzes- und Verordnungstexte geprüft werden.
Eine praxisnahe Zuordnung typischer Prüfbereiche zu wichtigen nationalen und internationalen Normen, Leitlinien und Empfehlungen.
| Prüfbereich | Zentrale deutsche Grundlage | Internationale Norm / Empfehlung | Praktische Einordnung |
|---|---|---|---|
| Referenzdosimetrie hochenergetischer Photonen und Elektronen | DIN 6800-2:2020-08 | IAEA TRS-398 Rev. 1 | Bestimmung der Wasser-Energiedosis mit kalibrierten Ionisationskammern; das lokal verbindliche Dosimetrieprotokoll ist festzulegen. |
| Abnahme und Leistungsmerkmale medizinischer Elektronenbeschleuniger | DIN-EN-/DIN-Normen und vertraglich festgelegte Abnahmekriterien | IEC 60976 und IEC 60977; IEC 60601-2-1 für besondere Sicherheits- und Leistungsanforderungen | Abnahmeprüfung, technische Leistungsmerkmale und Baseline-Werte müssen mit Hersteller, Betreiber und gegebenenfalls Sachverständigen abgestimmt werden. |
| Routine- und Konstanzprüfung am Linearbeschleuniger | einschlägige DIN-Normen, lokale SOP und Herstellerangaben | AAPM TG-142; ergänzend AAPM TG-198 | Mechanische, dosimetrische und bildgebende Prüfungen werden risikobasiert nach klinischer Nutzung strukturiert. |
| MLC-Positionierung und dynamische Bestrahlung | einschlägige DIN-/IEC-Anforderungen und lokale Baselines | AAPM TG-142/TG-198; AAPM TG-119 für IMRT-Kommissionierung | Beispiele sind Picket-Fence-, Positionierungs-, Transmission- und dynamische Tests. |
| IMRT-/VMAT-Kommissionierung | lokale Freigabe- und QA-Dokumentation unter Berücksichtigung deutscher Vorgaben | AAPM TG-106, TG-119 und TG-198 | Beam Data, Modellierung, End-to-End-Prüfung und Referenzfälle bilden gemeinsam die klinische Freigabe. |
| Patientenspezifische IMRT-/VMAT-QA | lokales QA-Konzept und einschlägige deutsche Vorgaben | AAPM TG-218 | Messmethode, Auswertung, Toleranz- und Aktionsgrenzen müssen zum klinischen Prozess passen. |
| Stereotaktische Bestrahlung / SRS und SBRT | DIN 6875-2 für perkutane stereotaktische Bestrahlung im Schädel-/Halsbereich; weitere anwendungsspezifische Vorgaben | AAPM TG-142/TG-198; IAEA TRS-483 für kleine statische Felder | Geometrie, kleine Felder, Bildführung und End-to-End-Kette sind gemeinsam zu bewerten. |
| Bildgeführte Strahlentherapie mit kV/MV/CBCT | einschlägige DIN-/IEC-Anforderungen, Herstellerangaben und lokale SOP | AAPM TG-142; AAPM TG-179 für CT-basierte IGRT | Bildqualität, geometrische Genauigkeit, Dosis und Übereinstimmung von Bild- und Bestrahlungsisocenter sind getrennt zu prüfen. |
| Geometrische Koordinaten und Isocenter | einschlägige DIN-/IEC-Anforderungen | IEC 61217; AAPM TG-142/TG-198 | Koordinatensysteme, Rotationsachsen und klinische Isozentrumsgenauigkeit müssen konsistent dokumentiert werden. |
| TPS-Kommissionierung und Beam Data | lokale Freigabedokumentation sowie anwendbare deutsche Vorgaben | AAPM TG-53 und TG-106; ergänzend IAEA-Publikationen | Messdaten, Modellparameter, unabhängige Prüfungen und klinische Testfälle sind nachvollziehbar zu dokumentieren. |
Die Tabelle nennt bewusst Dokumente mit unterschiedlichem Status. DIN-/IEC-Normen, gesetzliche Anforderungen, Herstellerunterlagen und fachwissenschaftliche Empfehlungen sind nicht gleichrangig und dürfen nicht ohne Prüfung gegeneinander ausgetauscht werden.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Pflichten in Deutschland. Die konkrete Anwendung muss anhand der aktuellen Gesetzes- und Verordnungstexte geprüft werden.
Technische Normen mit definiertem Anwendungsbereich. Entscheidend sind die aktuelle Ausgabe, nationale Übernahme und der konkrete Gerätetyp.
Fachliche Empfehlungen, Leitlinien und Codes of Practice. Sie unterstützen die praktische Umsetzung, ersetzen aber nicht automatisch nationale Anforderungen.
Vor einer klinischen Anwendung sind Ausgabestand, Gültigkeit, Berichtigungen und mögliche Folgeausgaben über die jeweiligen Herausgeber zu prüfen.